| 
					
						|  |  
    					|  |  
    					| 用户运动信息反馈形式对体感操作用户体验的影响——一项基于Kinect的可用性研究 |  
						| 赵洋帆;杜娜;许心明;顾全;王立鑫;高在峰;王慈 |  
					| 浙江大学心理与行为科学系 |  
						|  |  
					
						| 
								
									| 
											
                        					 
												
													
													    |  |  
													    | 摘要 体感交互是新兴的人机交互方式;当前,相关的人因学研究相对缺乏。本研究采用典型任务结合主观评价法,首次探索了用户运动信息反馈形式对体感交互用户体验的影响。笔者从易学性、控制性、情感与心理负荷四个方面,比较了有、无人形反馈形式对游戏体感菜单操作可用性的影响。结果发现,二者在心理负荷上无差异,无人形反馈在易学性上优于有人形,但有人形反馈在控制感上优于无人形,且更受用户喜爱。基于该结果,笔者建议在体感操作界面上使用有人形反馈。 |  |  
															|  |  
													
														
															| 
																																																																																																										
																					| [1] | 蔺义芹,张丹丹. 超扫描技术在社会认知神经科学中的作用[J]. 应用心理学, 2017, 23(4): 300-308. |  
																					| [2] | 薛宪方,褚珊珊,宁晓梅. 创业团队目标导向、内隐协调与创造力的关系研究[J]. 应用心理学, 2017, 23(4): 336-344. |  
																					| [3] | 张海航, 周吉帆. 社会场景下联合表征的整合机制[J]. 应用心理学, 2017, 23(4): 291-299. |  
																					| [4] | 彭坤霞丽,李英武. 组织幽默感研究综述[J]. 应用心理学, 2017, 23(4): 376-384. |  
																					| [5] | 黄文军, 段继鹏, 尹军, 张锋. 违规和违法行为责任归咎的身份效应——基于官员、富人与普通人间的比较分析[J]. 应用心理学, 2017, 23(4): 366-375. |  
																					| [6] | 沙晶莹,张向葵,邓小平. 青少年与其同伴团体学业成就同质性的元分析[J]. 应用心理学, 2017, 23(4): 345-354. |  
																					| [7] | 李昀宸,张	敏. 个体经验和线索提示对焦虑共情的影响[J]. 应用心理学, 2017, 23(4): 309-317. |  
																					| [8] | 房慧聪,杨林腾,刘怡涛. 认知负荷与期望水平对非注意盲视的影响[J]. 应用心理学, 2017, 23(4): 327-335. |  
																					| [9] | 章雷钢, 金婷婷, 蒋怀滨. 从外部召唤到主动担责:领导-成员交换对职业使命感的影响[J]. 应用心理学, 2017, 23(4): 355-365. |  
																					| [10] | 方天米,李胡傲,马正,彭泽亚,谢怡萍,朱诚峰, 王慈, 宋超, 高在峰. 图示写实性对飞机安全须知卡可理解性的影响[J]. 应用心理学, 2017, 23(4): 318-326. |  
																					| [11] | 敬娇娇,高 闯, 胡安凯, 耿秋月. 共情对不同网络欺负角色行为的影响[J]. 应用心理学, 2017, 23(3): 265-275. |  
																					| [12] | 黄元娜, 魏子晗,沈丝楚,王晓田,葛列众, 何贵兵,李纾. 互联网海量信息环境对人类决策提出的挑战及其应对方式[J]. 应用心理学, 2017, 23(3): 195-209. |  
																					| [13] | 张蕊,李锋. 变革型领导与员工心理健康:工作情感的中介作用
[J]. 应用心理学, 2017, 23(3): 220-230. |  
																					| [14] | 段锦云,曾 恺,阎 寒. 服务型领导影响员工建言的双重机制研究[J]. 应用心理学, 2017, 23(3): 210-219. |  
																					| [15] | 李强, 梁栋,陈坡,徐玮. 农民工情绪性、弹性和坚韧性特质及其对心理健康的预测作[J]. 应用心理学, 2017, 23(3): 276-282. |  |  
											 
											 |  |  |